Nuestros
Aceros Especiales
Acero 1020
Usos Principales: Para partes de Vehículos, maquinaria, piñonería, palancas de embrague, cadenas de tractores, cuerpos de válvulas, pasadores, ejes, etc.
Color de Identificación
Figuras
Información sobre el acero
Composición Química | Propiedades Mecánicas | ||||||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Estado del material | Resistencia a la tracción Kg / mm² | Limite elástico Kg / mm² | Alargamiento % | Reducción de área % | Dureza Brineli aprox. |
0.18/0.23 | 0.30/0.60 | 0.040 | 0.050 | 0.15/0.30 | Laminado en caliente | 40 | 31 | 25 | 45 | 140/180 | |||
Calibrado | 55 | 38 | 15 | 30 | 180/220 | ||||||||
Tratamiento Térmico | |||||||||||||
Tratamiento | Temperatura ºC | Enfriamiento | |||||||||||
Forja | 1000-1200 ºC | Arena seca | |||||||||||
Normalizado | 890-920 ºC | Aire | |||||||||||
Recocido subcrítico | 860-720 ºC | Horno | |||||||||||
Cementacion | 900-930 ºC | Horno / Agua | |||||||||||
Temple capa cementada | 760-800 ºC | Agua | |||||||||||
Revenido capa cementada | 150-200 ºC | Aire |
Nuestros
Productos
Acero 1045
Usos principales: en manivelas, pernos, bulones, engranajes, acoplamientos, bielas, cigüeñales, espárragos, tornilleria, herramientas agrícolas, etc.
Color de Identificación
Figuras
Información sobre el acero
Composición Química | Propiedades Mecánicas | ||||||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Estado del material | Resistencia a la tracción Kg / mm² | Limite elástico Kg / mm² | Alargamiento % | Reducción de área % | Dureza Brineli aprox. |
0.43/0.50 | 0.60/0.90 | 0.04 max. | 0.04 max. | 0.15/0.35 | Laminado en caliente | 60 | 38 | 16 | 40 | 220/240 | |||
Calibrado | 65 | 54 | 10 | 35 | 250/280 | ||||||||
Recocido Subcritico | 56 | 32 | 25 | 55 | 220 | ||||||||
Normalizado | 58 | 34 | 14 | 40 | 230 | ||||||||
Temple y Revenido | 75 / 90 | 50 | 16 | 40 | 250 | ||||||||
Tratamiento Térmico | |||||||||||||
Tratamiento | Temperatura ºC | Enfriamiento | |||||||||||
Forja | 900-1100 ºC | Ceniza o Arena | |||||||||||
Normalizado | 850-880 ºC | Aceite o Agua | |||||||||||
Recocido | 670-710 ºC | Horno | |||||||||||
Temple | 820-850 ºC | Agua | |||||||||||
Revenido | 460-600 ºC | Aire |
Nuestros
Productos
Acero 1518
Usos principales: piñones, tubos para ejes, mecanización de bujes, casquillos ejes, acoples, engranajes, industria petroquímica, etc.
Color de Identificación
Figuras
Información sobre el acero
Composición Química | Propiedades Mecánicas | |||||||||||||
C | Mn | P | S | V | Cr | Ni | Mo | Espesor-pared (mm) | <16 | <25 | <30 | <40 | <50 | -<50 |
0.22 max. | 1.60 max. | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.08/0.15 | Límite elástico Rp (MPA) | 470 | 460 | 430 | 420 | 410 | 400 | |||
Resistencia a la tracción Rp (MPA) | 620 | 610 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||||||||
Alargamiento % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
Tratamiento Térmico | ||||||||||||||
Tratamiento | Temperatura ºC | Enfriamiento | ||||||||||||
Normalizado | 920-930 ºC | Aire | ||||||||||||
Recocido | 860-880 ºC | Horno | ||||||||||||
Temple | Sin previa cementacion | Agua-Aceite | ||||||||||||
Revenido | 150-200 ºC | |||||||||||||
Cementado | 900-915 ºC |
Productos
Acero 4140
Usos principales: ejes, engranajes, cigüeñales, bielas, rotores, tuercas, tornillos, espárragos, cilindros de motores, ejes de reducción, etc.
Color de Identificación
Figuras
Información sobre el acero
Composición Química | Propiedades Mecánicas | ||||||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Estado de suministro | Resistencia a la tracción Kg/mm² | Límite elástico Kg/mm² | Alargamiento % | Reducción de área % | Dureza Brineli | |
0.38/0.43 | 0.75/100 | 0.035 max. | 0.040 max. | 0.015/0.35 | 0.80/1.10 | 0.15/0.25 | Laminado en caliente | 60 - 70 | 40 | 22 | 50 | 210/240 | |
Calibrado | 70 - 80 | 60 | 14 | 40 | 240/260 | ||||||||
Bonificado | 88 - 100 | 75 | 16 | 50 | 260/320 | ||||||||
Tratamiento Térmico | |||||||||||||
Tratamiento | Temperatura ºC | Enfriamiento | |||||||||||
Normalizado | 850-870 ºC | Aire | |||||||||||
Recocido | 680-720 ºC | Horno | |||||||||||
Temple | 830-850 ºC | Aceite | |||||||||||
Revenido | 500-650 ºC | Aire | |||||||||||
Forja | 850-1100 ºC | Ceniza o Arena |
Productos
Acero 4340
Usos principales: industria automotriz, piezas de gran dureza y tenacidad, tornilleria de alta resistencia, levas de mando, ejes para locomotoras, cardanes, bielas para motores, mandriles, discos de frenos, etc.
Color de Identificación
Figuras
Información sobre el acero
Composición Química | Propiedades Mecánicas | ||||||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Estado de suministro | Resistencia a la tracción Kg/mm² | Límite elástico Kg/mm² | Alargamiento % | Reducción de área % | Dureza Brineli |
0.38/0.43 | 0.60/0.80 | 0.035 max. | 0.040 max. | 0.015/0.35 | 0.70/1.090 | 0.20/0.30 | 1.65/2.00 | Laminado en caliente | 65 - 75 | 45 | 20 | 50 | 210/240 |
Calibrado | 75 - 85 | 65 | 10 | 30 | 240/260 | ||||||||
Bonificado | 90 - 110 | 80 | 16 | 45 | 260/320 | ||||||||
Tratamiento Térmico | |||||||||||||
Tratamiento | Temperatura ºC | Enfriamiento | |||||||||||
Normalizado | 850-870 ºC | Aire | |||||||||||
Recocido | 680-720 ºC | Horno | |||||||||||
Temple | 820-860 ºC | Aceite | |||||||||||
Revenido | 540-660 ºC | Aire | |||||||||||
Forja | 850-1100 ºC | Ceniza o Cal |
Producto
Acero 5160
Se utiliza en la fabricación de piezas que requieran una elevada dureza y tenacidad, especialmente en la industria automotriz, ballestas y muelles helicoidales para automóviles y ferrocarriles. Piezas de responsabilidad que requieran una calidad especial, como arboles de transmisión, barras de torsión, grandes engranajes trabajando sin choque, engranajes en general, etc.
Color de Identificación
Figuras
Información sobre el acero
Composición Química | Propiedades Mecánicas | ||||||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cr | Estado del material | Resistencia a la tracción Kg/mm² | Límite elástico Kg/mm² | Alargamiento % | Reducción de área % | Dureza Brineli | ||
0.56 - 0.64 | 0.75 - 1.00 | 0.035 max. | 0.040 max. | 0.15 - 0.35 | 0.70 - 0.90 | Laminado en Caliente | 97 | 54 | 18 | 45 | 270/320 | ||
Recocido | 73 | 28 | 20 | 50 | 255 | ||||||||
Tratamiento Térmico | |||||||||||||
Tratamiento | Temperatura ºC | Enfriamiento | |||||||||||
Forja | 850/1100 | Ceniza o Cal | |||||||||||
Temple | 850/870 | Aceite | |||||||||||
Normalizado | 840/860 | Aire | |||||||||||
Recocido | 730/810 | Horno | |||||||||||
Revenido | 550/650 | Aire |
Productos
Acero 8620
Usos principales: ejes ranurados, pasadores de pistón, bujes, piñones para caja y transmisión, cigüeñales, barras de torsión, tornillerías, tuercas, tornillos sin fin, etc.
Color de Identificación
Figuras
Información sobre el acero
Composición Química | Propiedades Mecánicas | ||||||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Estado del material | Resistencia a la tracción Kg/mm² | Límite elástico Kg/mm² | Alargamiento % | Reducción de área % | Dureza Brineli |
0.18/0.23 | 0.70/0.90 | 0.035 max. | 0.040 max. | 0.015/0.35 | 0.40/0.60 | 0.40/0.70 | 0.15/0.25 | Laminado en caliente | 65 | 35 | 20 | 40 | 200/220 |
Recocido | 55 | 30 | 28 | 50 | 160/180 | ||||||||
Tratamiento Térmico | |||||||||||||
Tratamiento | Temperatura ºC | Enfriamiento | |||||||||||
Forja | 900-1200 ºC | Arena seca/Aire | |||||||||||
Normalizado | 870-930 ºC | Aire | |||||||||||
Recocido | 860-890 ºC | Horno/Aire | |||||||||||
Cementación | 900-920 ºC | Horno/Aceite | |||||||||||
Temple capa cementada | 840-870 ºC | Aceite | |||||||||||
Revenido capa cementada | 150-200 ºC | Aire |
Productos
Acero 12L14
Usos principales: acero de alta maquinabilidad empleado en tornillos, tuercas, bulones, casquillos, racores, acoples, etc.
Color de Identificación
Figuras
Información sobre el acero
Composición Química | Propiedades Mecánicas | ||||||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Estado del material | Resistencia a la tracción Kg/mm² | Límite elástico Kg/mm² | Alargamiento % | Reducción de área % | Dureza Brineli |
0.18/0.23 | 0.70/0.90 | 0.035 max. | 0.040 max. | 0.015/0.35 | 0.40/0.60 | 0.40/0.70 | 0.15/0.25 | Laminado en caliente | 65 | 35 | 20 | 40 | 200/220 |
Recocido | 55 | 30 | 28 | 50 | 160/180 | ||||||||
Tratamiento Térmico | |||||||||||||
Tratamiento | Temperatura ºC | Enfriamiento | |||||||||||
Forja | 900-1200 ºC | Arena seca/Aire | |||||||||||
Normalizado | 870-930 ºC | Aire | |||||||||||
Recocido | 860-890 ºC | Horno/Aire | |||||||||||
Cementación | 900-920 ºC | Horno/Aceite | |||||||||||
Temple capa cementada | 840-870 ºC | Aceite | |||||||||||
Revenido capa cementada | 150-200 ºC | Aire |
Productos
Acero Inoxidable 304
Usos principales: piezas de equipos industriales, aparatos domésticos, objetos ornamentales o decorativos que requieran buena pulida, resistencia a la corrosión atmosférica y el agua de mar, tanques, etc.
Color de Identificación
Figuras
Información sobre el acero
Composición Química | Propiedades Mecánicas | ||||||||||||
C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Estado del material | Resistencia a la tracción Kg/mm² | Límite elástico Kg/mm² | Alargamiento % | Reducción de área % | Dureza Brineli | |
0.08 max. | 2.00max. | 0.045 max. | 0.030 max. | 1.00 | 8.00/10.50 | 18.0/20.0 | Calibrado | 59 | 25 | 35 | 40 | 140/160 | |
Tratamiento Térmico | |||||||||||||
Tratamiento | Temperatura ºC | Enfriamiento | |||||||||||
Hipertemple | 1010-1120 ºC | Agua |